高速攝像機的聚光照明
用于圖像處理的長線光導光源
照明用透射光(石英棒)光源
服務熱線
15622816333

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-08-30
2024-01-30
2024-10-19
2024-06-26
2024-07-27





描述:高速攝像機的聚光照明 日本 HAYASHI光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!使用交流適配器方法節(jié)省空間!
產(chǎn)品型號:LA-HDF8010
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-06-06
訪問量:362
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION高速攝像機的聚光照明 日本 HAYASHI
高速攝像機的聚光照明 日本 HAYASHI
光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!
使用交流適配器方法節(jié)省空間!
高速攝像機的聚光照明
用于圖像處理的長線光導光源
照明用透射光(石英棒)光源
| 模型 | LED光源裝置主體:LA-HDF8010 附件:AC適配器PW-150A-1Y240H | |
|---|---|---|
| 發(fā)光顏色 | 白色的 | |
| 中心照度*1 | 2,700,000Lx *2 | |
| 色溫(典型值) | 6,500K(典型值) | |
| LED壽命 | 約30,000小時*3 | |
| 輸入額定值 | 直流24V,6.25A | |
| 外形尺寸 | 110(寬)×145(高)×185(深)mm(不含突出部分) | |
| 重量 | 2.8公斤 | |
| 光強調(diào)節(jié) | 手動的 | 連續(xù)調(diào)光,光強度控制音量 |
| 偏僻的 | 模擬:0-5V 光強度調(diào)節(jié) / 數(shù)字:10 位數(shù)字光強度調(diào)節(jié) RS232C:1024 灰度命令輸入 / LAN:1024 灰度命令輸入 | |
| 功能 | 1) LED 燈開/關(guān)功能:外部輸入 2) LED 異常輸出:外部輸出和前指示燈 3) 溫度異常輸出:外部輸出和前指示燈 | |
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | |
| 交流適配器額定值 | 輸入:AC100-240V 50/60Hz,2.5A 輸出:DC24V,6.25A | |
| AC適配器外形尺寸 | 附帶的 AC 適配器:85(W) x 44(H) x 170(D)mm(不包括突出部分) DC 電纜長度:1m AC 電纜長度:1.8m | |
| 能量消耗 | 120W*4 | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度范圍:0°C 至 40°C 環(huán)境濕度:20% 至 80%RH(無凝露) 室內(nèi)使用,海拔 2,000m 以內(nèi) | |
| 兼容標準 | AC 適配器已獲得 PSE 標志(特定電氣設(shè)備和材料)。 | |
*1. 這是參考值而不是保證值。
*2. LGC1-11L500 的測量值,WD=50。
*3. 因使用環(huán)境而異。這不是保證值。
*4. 這是LED光源裝置打開時AC適配器的功耗。
掃碼添加微信郵箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml